» Материалы за Декабрь 2020 года

 
 
 
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

ДОЛЖНИКИ СНТ ФРУНЗЕНЕЦ на 19.12.2020 и расчет пени

от 22-12-2020, 18:03, посмотрело: 1427

0
номер участка  размер взноса 2020 долг 2020 долг за электричество по новому счетчику на 06.10.2020 г.  долг по старому счетчику 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Итого долги
2 10000 10000 0               10000
5 10000 10000 0               10000
21 10000 10000 0   10000 8000 8000       36000
33 10000 10000 0               10000
34 10000 10000 779               10779
38 10000 10000 0   10000 1500         21500
41 10000 10000 0               10000
49 10000 0 1957               1957
50 10000 10000 0 9112 10000 8000         37112
54 11667 1667 0               1667
59 10000 10000 0   10000 8000 8000 8000 8000 5400 57400
62 10000 10000 0   10000 8000 3000 4000     31000
64 10000 0 303               303
72 10000 10000 0   10000 8000 8000       36000
73 10000 10000 0   10000           20000
75 10000 0 7618               7618
83 10000 0 1121               1121
86 10000 10000 894               10000
87 вст 5000 5000 0               5000
102 10000 10000 0   10000 8000 8000 8000 8000   52000
103 10000 0 3563 2429             5992
108 10000 10000 0               10000
109 10000 10000 0               10000
116 10000 10000 174               10174
118 10000 10000 0   10000 8000 3000       31000
121 10000 0 6546               6546
122 10000 10000 0   10000 8000         28000
123 13333 3333 942               942
124 13333 3333 3271               6604
128 10000 10000 0   10000 8000 8000 8000 8000 8400 60400
131 10000 0 1890               1890
144 10000 10000 5201               10290
146 10000 10000 0   10000 8000         28000
148 10000 10000 0   10000 8000 8000 8000 8000 8400 60400
149 10000 4000 0               4000
166 10000 2000 0               2000
171 10000 10000 0               10000
173 10000 10000 0   10000 8000 8000 8000     44000
175 10000 0 1038               1038
177 10000 10000 0               10000
178 10000 0 4631               4631
179 10000 5000 0               5000
191 10000 0 1290               1290
194 10000 10000 761               10761
198 вст 5000 3000 0               3000
198 10000 10000 0               10000
211 11667 1667 0               1667
212 10000 10000 0   10000           20000
214 10000 10000 0               10000
216 10000 5000 0               5000
217 10000 10000 0   10000           20000
221 10000 10000 0               10000
223 13333 3333 2736               2737
228 10000 0 3154               3154
229 10000 10000 0   10000 8000 8000       36000
231 11667 1667 0               1667
232 11667 1667 0               1667
233 10000 0 2548               2548
234 10000 10000 0   2000           12000
240 10000 0 1158               1158
245 10000 10000 0               6400
250 10000 3000 403               3403
257 10000 10000 0   10000 8000 8000       36000
262/263 18333 8333 0               8333
265 10000 10000 0   10000 8000 8000 8000     44000
266 13333 3333 0               3333
Итого:   425333 51977 11541 192000 121500 86000 52000 32000 22200 974480

 

Кроме этого, обращаем ваше внимание на запуск процедуры расчета размера и взимания пени

Выдержка из Устава СНТ "Фрунзенец": "6.9. В случае несвоевременной уплаты членских и целевых взносов членом товарищества с должника взимаются пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента в день за каждый день просрочки."

 

Пример расчета пени для задолженности в сумме 10 000 руб.

 

Сумма задолженности Дата начала расчета (дата уплаты взносов за 2020 г. на основании протокола общего собрания №10 от 08.08.20 г.) Дата окончания расчета пени Количество дней Размер пени в день по п. 6.9 Устава СНТ ( в процентах) Размер пени в день по п. 6.9 Устава СНТ ( в рублях) Всего пени на дату расчета по п. 6.9 Устава СНТ ( в рублях)
10 000,00 30.09.2020 31.12.2020 92 0,10% 10 920,00

 

Категория: ---

 

ДОЛЖНИКИ СНТ ФРУНЗЕНЕЦ на 07.12.2020

от 9-12-2020, 13:51, посмотрело: 905

0
номер участка  размер взноса  долг по взносу
2020
долг по взносу
2019
долг по взносу
2018
долг по взносу
2017
долг по взносу
2016
долг по взносу
2015
долг по взносу
2014
Итого
долги
2 10000 10000             10000
5 10000 10000             10000
21 10000 10000 10000 8000 8000       36000
33 10000 10000             10000
34 10000 10000             10000
38 10000 10000 10000 8000 3500       31500
38А 13333 3333             3333
41 10000 10000             10000
50 10000 10000 10000 8000         28000
54 11667 1667             1667
59 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 5400 57400
62 10000 10000 10000 8000 3000 4000     35000
65 10000 10000             10000
72 10000 10000 10000 8000 8000       36000
73 10000 10000 10000           20000
86 10000 10000             10000
87 5000 5000             5000
90 5000 5000             5000
102 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000   52000
104 10000 5000             5000
108 10000 10000             10000
109 10000 10000             10000
116 10000 10000             10000
118 10000 10000 10000 8000 3000       31000
122 10000 10000 10000 8000         28000
123 13333 3333             3333
124 13333 3333             3333
125 5000 5000             5000
125 10000 5000             5000
128 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8400 60400
144 10000 10000             10000
146 10000 10000 10000 8000         28000
148 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8400 60400
149 10000 4000             4000
166 10000 2000             2000
171 10000 10000             10000
173 10000 10000 10000 8000 8000 8000     44000
177 10000 10000             10000
179 10000 5000             5000
189 5000 5000             5000
194 10000 10000             10000
198 5000 3000             3000
198 10000 10000             10000
200 10000 10000             10000
202 10000 5000             5000
203 10000 5000             5000
211 11667 1667             1667
212 10000 10000 10000           20000
214 10000 10000             10000
215 10000 1000             1000
216 10000 5000             5000
217 10000 10000 10000           20000
221 10000 10000             10000
223 13333 3333             3333
228 10000 10000             10000
229 10000 10000 10000 8000 8000       36000
231 11667 1667             1667
232 11667 1667             1667
234 10000 10000             10000
237 10000 10000             10000
245 10000 10000             10000
250 10000 3000             3000
257 10000 10000 10000 8000 8000       36000
259 16667 6667             6667
260 15000 5000             5000
262/263 18333 8333             8333
265 10000 10000 10000 8000 8000 8000     44000
266 13333 3333             3333
  итого: 516333 190000 128000 89500 52000 32000 22200 1030033

Категория: ---