| номер участка | размер взноса | долг по взносу 2020 |
долг по взносу 2019 |
долг по взносу 2018 |
долг по взносу 2017 |
долг по взносу 2016 |
долг по взносу 2015 |
долг по взносу 2014 |
Итого долги |
| 2 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 5 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 21 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 36000 | |||
| 33 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 34 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 38 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 3500 | 31500 | |||
| 38А | 13333 | 3333 | 3333 | ||||||
| 41 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 50 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 28000 | ||||
| 54 | 11667 | 1667 | 1667 | ||||||
| 59 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5400 | 57400 |
| 62 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 3000 | 4000 | 35000 | ||
| 65 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 72 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 36000 | |||
| 73 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | |||||
| 86 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 87 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 90 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 102 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 52000 | |
| 104 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 108 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 109 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 116 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 118 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 3000 | 31000 | |||
| 122 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 28000 | ||||
| 123 | 13333 | 3333 | 3333 | ||||||
| 124 | 13333 | 3333 | 3333 | ||||||
| 125 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 125 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 128 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8400 | 60400 |
| 144 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 146 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 28000 | ||||
| 148 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8400 | 60400 |
| 149 | 10000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 166 | 10000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 171 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 173 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 44000 | ||
| 177 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 179 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 189 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 194 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 198 | 5000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 198 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 200 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 202 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 203 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 211 | 11667 | 1667 | 1667 | ||||||
| 212 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | |||||
| 214 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 215 | 10000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 216 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 217 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | |||||
| 221 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 223 | 13333 | 3333 | 3333 | ||||||
| 228 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 229 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 36000 | |||
| 231 | 11667 | 1667 | 1667 | ||||||
| 232 | 11667 | 1667 | 1667 | ||||||
| 234 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 237 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 245 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 250 | 10000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 257 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 36000 | |||
| 259 | 16667 | 6667 | 6667 | ||||||
| 260 | 15000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 262/263 | 18333 | 8333 | 8333 | ||||||
| 265 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 44000 | ||
| 266 | 13333 | 3333 | 3333 | ||||||
| итого: | 516333 | 190000 | 128000 | 89500 | 52000 | 32000 | 22200 | 1030033 |


